CIG: | Z9A1D6E9DD |
Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
Oggetto del bando: | Pagamento fattura n. 00388 del 20/02/2017 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1598.17 |
Data di effettivo inizio: | 23/02/2017 |
Data di ultimazione: | 06/04/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 1598.17 |
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
COMMERCIALE STEMA SAS | 00660360256 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
COMMERCIALE STEMA SAS | 00660360256 - IT |