| CIG: | ZF11E3AFA5 |
| Struttura proponente: | denominazione_ente codicefiscale_ente |
| Oggetto del bando: | Pagamento fattura n. 2745/PA/2017 del 26/04/2017 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 248.44 |
| Data di effettivo inizio: | 29/04/2017 |
| Data di ultimazione: | 29/04/2017 |
| Importo delle somme liquidate: | 2017: 248.44 |
| Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SOLUZIONE UFFICIO SRL | 02778750246 - IT |
